<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фінанси Бюджет &#8211; Новояворівська міська рада</title>
	<atom:link href="https://novmiskrada.gov.ua/tag/finansy-byudzhet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novmiskrada.gov.ua</link>
	<description>Офіційний сайт Новояворівської міської ради</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2024 07:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novmiskrada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/1-213x300.png</url>
	<title>Фінанси Бюджет &#8211; Новояворівська міська рада</title>
	<link>https://novmiskrada.gov.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Фінансова звітність МКП Новояворівськводоканал за 9 місяців 2024р.</title>
		<link>https://novmiskrada.gov.ua/2024/11/05/finansova-zvitnist-mkp-novoyavorivskvodokanal-za-9-misyatsiv-2024r/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Василь Каракевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 07:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЖКГ]]></category>
		<category><![CDATA[Новини міста]]></category>
		<category><![CDATA[Оголошення]]></category>
		<category><![CDATA[Фінансова звітність]]></category>
		<category><![CDATA[Фінанси Бюджет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novmiskrada.gov.ua/?p=9918</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="https://novmiskrada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Finansy-Byudzhe-mista-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div>Фінансова звітність МКП Новояворівськводоканал за 9 місяців 2024р.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фінансова звітність МКП Новояворівськводоканал</title>
		<link>https://novmiskrada.gov.ua/2024/02/28/finansova-zvitnist-mkp-novoyavorivskvodokanal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[НМР адм]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЖКГ]]></category>
		<category><![CDATA[Фінанси Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Фінансова звітність]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novmiskrada.gov.ua/?p=8209</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="https://novmiskrada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Finansy-Byudzhe-mista-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div>Фінансова звітність МКП Новояворівськводоканал 01.01.2024 &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фінансова звітність КП Новояворівськжитло</title>
		<link>https://novmiskrada.gov.ua/2024/02/28/finansova-zvitnist-kp-novoyavorivskzhytlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[НМР адм]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЖКГ]]></category>
		<category><![CDATA[Фінанси Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Фінансова звітність]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novmiskrada.gov.ua/?p=8206</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="https://novmiskrada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/Finansy-Byudzhe-mista-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div>Фінансова звітність КП Новояворівськжитло  01.01.2024 &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зустріч з начальником Яворівської ДПІ</title>
		<link>https://novmiskrada.gov.ua/2023/08/30/zustrich-z-nachalnykom-yavorivskoyi-dpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[НМР адм]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 00:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Новини міста]]></category>
		<category><![CDATA[Фінанси Бюджет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novmiskrada.gov.ua/?p=7277</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="https://novmiskrada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/08/Zustrich-z-nachalnykom-YAvorivskoyi-DPI-88-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://novmiskrada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/08/Zustrich-z-nachalnykom-YAvorivskoyi-DPI-88-150x150.jpg 150w, https://novmiskrada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/08/Zustrich-z-nachalnykom-YAvorivskoyi-DPI-88-250x250.jpg 250w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></div>Відбулася зустріч начальника Яворівської ДПІ з керівництвом Новояворівської міської ради В рамках роз’яснювальної кампанії 25 серпня відбулася зустріч начальника Яворівської [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Звіт про стан виконання бюджету Новояворівської міської ради станом на 1 лютого 2022 року</title>
		<link>https://novmiskrada.gov.ua/2022/02/03/zvit-pro-stan-vykonannya-byudzhetu-novoyavorivskoyi-miskoyi-rady-stanom-na-1-lyutogo-2022-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Василь Каракевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 07:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини міста]]></category>
		<category><![CDATA[Фінанси Бюджет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novmiskrada.gov.ua/?p=5218</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="https://novmiskrada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/finansoviy-zvit-8888-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div>Завантажити звіт про стан виконання бюджету Новояворівської міської ради станом на 1 лютого 2022 року]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Звіт про стан виконання бюджету Новояворівської міської ради станом на 1 січня 2022 року</title>
		<link>https://novmiskrada.gov.ua/2022/01/10/zvit-pro-stan-vykonannya-byudzhetu-novoyavorivskoyi-miskoyi-rady-stanom-na-1-sichnya-2022-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Василь Каракевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 11:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини міста]]></category>
		<category><![CDATA[Фінанси Бюджет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novmiskrada.gov.ua/?p=5154</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="https://novmiskrada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/finansoviy-zvit-8888-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div>Завантажити звіт про стан виконання бюджету Новояворівської міської ради станом на 1 січня 2022 року]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бюджет-2022 Новояворівської громади</title>
		<link>https://novmiskrada.gov.ua/2021/12/22/byudzhet-2022-novoyavorivskoyi-gromady/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[НМР адм]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 07:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини міста]]></category>
		<category><![CDATA[Фінанси Бюджет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novmiskrada.gov.ua/?p=5114</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="https://novmiskrada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/finansoviy-zvit-8888-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div>Бюджет – це гроші, за які громада житиме цілий рік. Він формується наприкінці кожного року і затверджується сесією міської ради. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Звіт про стан виконання бюджету Новояворівської міської ради станом на 1 грудня 2021року</title>
		<link>https://novmiskrada.gov.ua/2021/12/01/zvit-pro-stan-vykonannya-byudzhetu-novoyavorivskoyi-miskoyi-rady-stanom-na-1-grudnya-2021roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Василь Каракевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 13:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини міста]]></category>
		<category><![CDATA[Фінанси Бюджет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novmiskrada.gov.ua/?p=5004</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="https://novmiskrada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/finansoviy-zvit-8888-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div>Завантажити звіт про стан виконання бюджету Новояворівської міської ради станом на 1 грудня 2021року]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Звіт про стан виконання бюджету Новояворівської міської ради станом на 1 листопада 2021року</title>
		<link>https://novmiskrada.gov.ua/2021/11/02/zvit-pro-stan-vykonannya-byudzhetu-novoyavorivskoyi-miskoyi-rady-stanom-na-1-lystopada-2021roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Василь Каракевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 13:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини міста]]></category>
		<category><![CDATA[Фінанси Бюджет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novmiskrada.gov.ua/?p=4874</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="https://novmiskrada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/finansoviy-zvit-8888-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div>Завантажити звіт про стан виконання бюджету Новояворівської міської ради станом на 1 листопада 2021 року]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Звіт про стан виконання бюджету Новояворівської міської ради станом на 1 жовтня 2021року</title>
		<link>https://novmiskrada.gov.ua/2021/10/05/zvit-pro-stan-vykonannya-byudzhetu-novoyavorivskoyi-miskoyi-rady-stanom-na-1-zhovtnya-2021roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Василь Каракевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 12:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини міста]]></category>
		<category><![CDATA[Фінанси Бюджет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novmiskrada.gov.ua/?p=4784</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="https://novmiskrada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/finansoviy-zvit-8888-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div>Завантажити звіт про стан виконання бюджету Новояворівської міської ради станом на 1 вересня 2021 року &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
