Графік засідань виконкому 2017

Номер засідання Дата засідання Дата оприлюднення проектів рішень Дата оприлюднення рішень
1 11.01.2017 14.12.2016 18.01.2017
2 25.01.2017 28.12.2016 01.02.2017
3 08.02.2017 11.01.2017 15.02.2017
4 22.02.2017 25.01.2017 01.03.2017
5 08.03.2017 08.02.2017 15.03.2017
6 22.03.2017 22.02.2017 29.03.2017
7 05.04.2017 08.03.2017 12.04.2017
8 19.04.2017 22.03.2017 26.04.2017
9 03.05.2017 05.04.2017 10.05.2017
10 17.05.2017 19.04.2017 24.05.2017
11 31.05.2017 03.05.2017 07.06.2017
12 14.06.2017 17.05.2017 21.06.2017
13 28.06.2017 31.05.2017 05.07.2017
14 12.07.2017 14.06.2017 19.07.2017
15 26.07.2017 28.06.2017 02.08.2017
16 09.08.2017 12.07.2017 16.08.2017
17 23.08.2017 26.07.2017 30.08.2017
18 06.09.2017 09.08.2017 13.09.2017
19 20.09.2017 23.08.2017 27.09.2017
20 04.10.2017 06.09.2017 11.10.2017
21 18.10.2017 20.09.2017 25.10.2017
22 01.11.2017 04.10.2017 08.11.2017
23 15.11.2017 18.10.2017 22.11.2017
24 29.11.2017 01.11.2017 06.12.2017
25 13.12.2017 15.11.2017 20.12.2017
26 27.12.2017 29.11.2017 03.01.2018
Переглядів - 5