| Номер засідання | Дата засідання | Дата оприлюднення проектів рішень | Дата оприлюднення рішень |
| 1. | 12.01.2022 | 28.12.2021 | 19.01.2022 |
| 2. | 26.01.2022 | 12.01.2022 | 02.02.2022 |
| 3. | 09.02.2022 | 26.01.2022 | 16.02.2022 |
| 4. | 23.02.2022 | 09.02.2022 | 02.03.2022 |
| 5. | 09.03.2022 | 23.02.2022 | 16.03.2022 |
| 6. | 23.03.2022 | 09.03.2022 | 30.03.2022 |
| 7. | 06.04.2022 | 23.03.2022 | 13.04.2022 |
| 8. | 20.04.2022 | 06.04.2022 | 28.04.2022 |
| 9. | 04.05.2022 | 30.04.2022 | 12.05.2022 |
| 10. | 18.05.2022 | 04.05.2022 | 25.05.2022 |
| 11. | 01.06.2022 | 18.05.2022 | 08.06.2022 |
| 12. | 15.06.2022 | 01.06.2022 | 23.06.2022 |
| 13. | 29.06.2022 | 13.06.2022 | 06.07.2022 |
| 14. | 13.07.2022 | 29.06.2022 | 20.07.2022 |
| 15. | 27.07.2022 | 13.07.2022 | 03.08.2022 |
| 16. | 10.08.2022 | 27.07.2022 | 17.08.2022 |
| 17. | 25.08.2022 | 10.08.2022 | 01.09.2022 |
| 18. | 07.09.2022 | 23.08.2022 | 14.09.2022 |
| 19. | 21.09.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 |
| 20. | 05.10.2022 | 21.09.2022 | 12.10.2022 |
| 21. | 19.10.2022 | 04.10.2022 | 26.11.2022 |
| 22. | 02.11.2022 | 19.10.2022 | 09.11.2022 |
| 23. | 16.11.2022 | 02.11.2022 | 23.11.2022 |
| 24. | 30.11.2022 | 16.11.2022 | 07.12.2022 |
| 25. | 14.12.2022 | 30.11.2022 | 21.12.2022 |
| 26. | 28.12.2022 | 14.12.2022 | 04.01.2023 |
Переглядів - 10
