| Номер засідання | Дата засідання | Дата оприлюднення проектів рішень | Дата оприлюднення рішень |
| 1. | 04.01.2023 | 21.12.2022 | 11.01.2023 |
| 2. | 18.01.2023 | 04.01.2023 | 25.01.2023 |
| 3. | 01.02.2023 | 18.01.2023 | 08.02.2023 |
| 4. | 15.02.2023 | 01.02.2023 | 22.02.2023 |
| 5. | 01.03.2023 | 15.02.2023 | 08.03.2023 |
| 6. | 15.03.2023 | 01.03.2023 | 22.03.2023 |
| 7. | 29.03.2023 | 15.03.2023 | 05.04.2023 |
| 8. | 12.04.2023 | 29.03.2023 | 19.04.2023 |
| 9. | 26.04.2023 | 12.04.2023 | 03.05.2023 |
| 10. | 10.05.2023 | 26.04.2023 | 17.05.2023 |
| 11. | 24.05.2023 | 10.05.2023 | 31.05.2023 |
| 12. | 07.06.2023 | 24.05.2023 | 14.06.2023 |
| 13. | 21.06.2023 | 07.06.2023 | 28.06.2023 |
| 14. | 05.07.2023 | 21.06.2023 | 12.07.2023 |
| 15. | 19.07.2023 | 05.07.2023 | 26.07.2023 |
| 16. | 02.08.2023 | 19.07.2023 | 09.08.2023 |
| 17. | 16.08.2023 | 02.08.2023 | 23.08.2023 |
| 18. | 30.08.2023 | 16.08.2023 | 06.09.2023 |
| 19. | 13.09.2023 | 30.08.2023 | 20.09.2023 |
| 20. | 27.09.2023 | 13.09.2023 | 04.10.2023 |
| 21. | 11.10.2023 | 27.09.2023 | 18.10.2023 |
| 22. | 25.10.2023 | 11.10.2023 | 01.11.2023 |
| 23. | 08.11.2023 | 25.10.2023 | 15.11.2023 |
| 24. | 22.11.2023 | 08.11.2023 | 29.11.2023 |
| 25. | 06.12.2023 | 22.11.2023 | 13.12.2023 |
| 26. | 20.12.2023 | 06.12.2023 | 27.12.2023 |
Переглядів - 77
