Надходження коштів адміністративного збору по ЦНАП міста Новояворівська станом на 01.07.2023 року
Надходження | грн |
---|---|
Надходження всього | 667 104 |
Паспортні послуги | 413 933 |
Витяги з ДЗК | 63 532 |
Реєстрація/ зняття з місця проживання | 29 004 |
За проведення державної реєстрації Ю.О. та Ф.О. | 29 162 |
За державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно | 131 320 |
Інші | 153 |
Можливо Вас зацікавить:
Переглядів - 65